Con gran presencia AFMB, Argentina se prepara para el FIBA Américas U18
- Julia Fernández | 1.82 | 14-ago-04 | Asociación Española de San Vicente
- Violeta Maggi | 1.85 | 29-may-04 | Harrods Gath y Chavez
- Malena Maggi | 1.86 | 24-oct-06 | Harrods Gath y Chavez
- Lara Tribouley | 1.81 | 2-ene-04 | Obras Sanitarias
- Lucía Moravansky | 1.72 | 15-sept-04 | Vélez Sarsfield
- Juana Amaya | 1.63 | 8-sept-05 | Harrods Gath y Chavez
- Alma Bourgarel | 1.70 | 8-nov-06 | Obras Sanitarias
- Dagmar Hentschel | 1.70 | 2-feb-05 | Obras Sanitarias
- Victoria Fontana | 1.74 | 7-mar-05 | Vélez Sarsfield
- Luz Andújar | 1.73 | 16-jul-05 | Wilde Sporting
La lista de las 22 se completa con: Nicole Tapari (Obras Sanitarias), Delfina Gentinetta (Deportivo Berazategui), Stephanie Smidt Falter (Vélez Sarsfield), Juana Barrionuevo, Gianella Espedale, Ema Baldo, Valencia Basket Club,
Clara Montañana, Lara Lencina, Julia Bosque, Natassja Kolff , Angelina Giacone y Nerea Lagowski.
¡Felicitaciones, chicas!
Fotos: FIBA






